БИО Пшеничната трева на прах е една от така наречените суперхрани, които са изключителни със съдържанието си на хранителни вещества. Този фин прах, получен от пшеница, е лесно разтворим, така че можете лесно да го смесите в сок или с любимото си смути. Съдържа голямо количество полезни фибри и растителни протеини.
БИО пшенична трева на прах - суперхрана, богата на фибри и хлорофил с антиоксидантни свойства
БИО Пшеничната трева на прах е екстракт, получен от пшеница с най-високо биологично качество. Тази суперхрана е уникална по съдържание на хранителни вещества. Отличава се с високо съотношение на фибри. Пшеничната трева също е изключителна по съдържание на протеини, което може да ви помогне да достигнете препоръчителния си дневен прием.
Просто смесете Пшенична трева на прах с вода, сок или можете да го добавите към любимото си смути. Това ще подпомогне активния ви начин на живот. Благодарение на чисто растителния си произход пшеничната трева на прах е подходяща и за вегани.
БИО Пшеничната трева на прах и нейните предимства
-
екстракт от пшенична трева с БИО качество
-
под формата на бързо разтворим прах
-
съдържа растителни протеини
-
източник на фибри
-
принадлежи към групата на суперхраните
-
подходяща за плодови или зеленчукови смутита и сокове
-
подходяща за вегани
Таблица с хранителни стойности
| Хранителни стойности | 100 g | 5 g | *РП на 5 g |
|---|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1040 kJ/ 248 kcal | 52 kJ/ 12.4 kcal | 0.6 % |
| Мазнини | 1.3 g | 0.07 g | 0.1 % |
| в това число наситени мазнини | 0.4 g | 0.02 g | 0.1 % |
| Въглехидрати | 12.7 g | 0.6 g | 0.2 % |
| в това число захари | 0 g | 0 g | 0 % |
| Фибри | 52.5 g | 2.6 g | - |
| Протеини | 18.1 g | 0.9 g | 1.8 % |
| Сол | 0.40 g | 0.02 g | 0.3 % |
Предупреждение
Съхранявайте на сухо и хладно място. Предпазвайте от пряка слънчева светлина.
Опитвали ли сте БИО Пшенична трева на прах - GymBeam? Споделете впечатленията си с нас и нашата общност и дайте своето мнение за БИО Пшенична трева на прах - GymBeam тук.
Ако имате някакви въпроси относно този продукт, задайте ги тук.
Открийте други продукти с най-голям брой отзиви от клиенти в категорията най-доброто от категория Суперхрани. Не пропускайте най-често оценяваните продукти от категория най-доброто от категория Зелени суперхрани или от категория най-доброто от категория Храна.
Състав
Дозировка
Предупреждение
Съхранявайте на сухо и хладно място. Предпазвайте от пряка слънчева светлина.
Описание на продукта
| Главна категория : | |
| Производител: | Производител: |
|---|---|
| Дистрибутор: | Дистрибутор: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Правна категория на продукта: | Правна категория на продукта: хранителен продукт за специфична хранителна употреба |
| Форма: | Форма: на прах |
| Смес: | Смес: чист |
| Размер на дозата: | Размер на дозата: 5 g |
| За бременни жени: | За бременни жени: Да |
| Продуктът не е предназначен за деца. Бременни и кърмещи трябва да се консултират с лекар относно приема на продукта.: | Продуктът не е предназначен за деца. Бременни и кърмещи трябва да се консултират с лекар относно приема на продукта.: Не |
| Лабораторно тестван: | Лабораторно тестван: Да |
| Съдържа стимуланти: | Съдържа стимуланти: Да |
| Захар на доза (г): | Захар на доза (г): 0.000000 |
| Протеин на доза (г): | Протеин на доза (г): 0.9 |
| Стандартизиран екстракт: | Стандартизиран екстракт: Да |
| Тип произход на съставката: | Тип произход на съставката: Растителен |
| Вид лабораторен тест: | Вид лабораторен тест: Микробиология, Тежки метали |
| Проверено от независима страна: | Проверено от независима страна: Да |
| Условия за съхранение: | Условия за съхранение: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Подходящ за пътуване: | Подходящ за пътуване: Да |
| Целева група: | Целева група: Унисекс |
| Препоръчителен брой порции на ден: | Препоръчителен брой порции на ден: 1.000000 |
| Дни на употреба на опаковка: | Дни на употреба на опаковка: 40 |
| Без захар: | Без захар: Да |
| Не съдържа: | Не съдържа: lactose_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Без кофеин, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Без казеин, Без мляко, Без соя |
| Размери на продукта: | Размери на продукта: 16 × 27 × 2.5 cm |
| Максимална дневна доза: | Максимална дневна доза: 5 g |
| Основна съставка: | Основна съставка: Pšenica |
| Основна цел: | Основна цел: Уелнес |
| Други категории : | |
Мнения
Популярност
| Класиране в категорията | Класиране в категорията14 в Зелени суперхрани66 в Суперхрани251 в Фитнес храна587 в Храна |
|---|
Състав
Био Пшенична трева на прах. | |
| Веган: | Веган: |
|---|---|
| Вегетариански: | Вегетариански: |
| Без глутен: | Без глутен: |
| Без лактоза: | Без лактоза: |
| Био: | Био: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без изкуствени подсладители: | Без изкуствени подсладители: |
Информация за алергени
Продуктът не съдържа алергени.
Опаковка
| Брой бройки в опаковка: | Брой бройки в опаковка: 40 бр. |
|---|---|
| Брой бройки в палет: | Брой бройки в палет: 1200 бр. |
Логистика
| HS код: | HS код: 12129995: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022214219 |
| Нето тегло: | Нето тегло: 0.20 кг. |
| Брутно тегло: | Брутно тегло: 0.22 кг. |
| Дължина (cm): | Дължина (cm): 16.00 см |
| Ширина (cm): | Ширина (cm): 27.00 см |
| Височина (cm): | Височина (cm): 2.50 см |
| Без пластмасови опаковки: | Без пластмасови опаковки: не |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1212.9990.0 |
Описание на продукта
| Главна категория : | |
| Производител: | Производител: |
|---|---|
| Дистрибутор: | Дистрибутор: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Правна категория на продукта: | Правна категория на продукта: хранителен продукт за специфична хранителна употреба |
| Форма: | Форма: на прах |
| Смес: | Смес: чист |
| Размер на дозата: | Размер на дозата: 5 g |
| За бременни жени: | За бременни жени: Да |
| Продуктът не е предназначен за деца. Бременни и кърмещи трябва да се консултират с лекар относно приема на продукта.: | Продуктът не е предназначен за деца. Бременни и кърмещи трябва да се консултират с лекар относно приема на продукта.: Не |
| Лабораторно тестван: | Лабораторно тестван: Да |
| Съдържа стимуланти: | Съдържа стимуланти: Да |
| Захар на доза (г): | Захар на доза (г): 0.000000 |
| Протеин на доза (г): | Протеин на доза (г): 0.9 |
| Стандартизиран екстракт: | Стандартизиран екстракт: Да |
| Тип произход на съставката: | Тип произход на съставката: Растителен |
| Вид лабораторен тест: | Вид лабораторен тест: Микробиология, Тежки метали |
| Проверено от независима страна: | Проверено от независима страна: Да |
| Условия за съхранение: | Условия за съхранение: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Подходящ за пътуване: | Подходящ за пътуване: Да |
| Целева група: | Целева група: Унисекс |
| Препоръчителен брой порции на ден: | Препоръчителен брой порции на ден: 1.000000 |
| Дни на употреба на опаковка: | Дни на употреба на опаковка: 40 |
| Без захар: | Без захар: Да |
| Не съдържа: | Не съдържа: lactose_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Без кофеин, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Без казеин, Без мляко, Без соя |
| Размери на продукта: | Размери на продукта: 16 × 27 × 2.5 cm |
| Максимална дневна доза: | Максимална дневна доза: 5 g |
| Основна съставка: | Основна съставка: Pšenica |
| Основна цел: | Основна цел: Уелнес |
| Други категории : | |
Състав
Био Пшенична трева на прах. | |
| Веган: | Веган: |
|---|---|
| Вегетариански: | Вегетариански: |
| Без глутен: | Без глутен: |
| Без лактоза: | Без лактоза: |
| Био: | Био: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без изкуствени подсладители: | Без изкуствени подсладители: |
Информация за алергени
Продуктът не съдържа алергени.
Опаковка
| Брой бройки в опаковка: | Брой бройки в опаковка: 40 бр. |
|---|---|
| Брой бройки в палет: | Брой бройки в палет: 1200 бр. |
Мнения
Популярност
| Класиране в категорията | Класиране в категорията14 в Зелени суперхрани66 в Суперхрани251 в Фитнес храна587 в Храна |
|---|
Логистика
| HS код: | HS код: 12129995: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022214219 |
| Нето тегло: | Нето тегло: 0.20 кг. |
| Брутно тегло: | Брутно тегло: 0.22 кг. |
| Дължина (cm): | Дължина (cm): 16.00 см |
| Ширина (cm): | Ширина (cm): 27.00 см |
| Височина (cm): | Височина (cm): 2.50 см |
| Без пластмасови опаковки: | Без пластмасови опаковки: не |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1212.9990.0 |
Резултати от лабораторни тестове
БИО Пшенична трева на прах - GymBeam
4.6Anna
Compari.ro
Andrei V.
Потвърдена покупка16.07.2026 г.
Добра качествоПреведено от Google
Намирате ли за полезно това ревю?Zsuska
Потвърдена покупка6.07.2026 г.
Всичко е наред с продукта, изглежда добър. Използвам го само от кратко време.Преведено от Google
Намирате ли за полезно това ревю?Anna
Потвърдена покупка1.07.2026 г.
Купих го именно за да, ако в някой и друг ден не съм изял достатъчно зеленчуци, поне да изпивам по една чаша напитка от пшенична трева. Самият вкус сам по себе си е доста наказващ, ако се смесва само с вода, но с мляко е много вкусно—напомня на чай матча; разбира се, не знам доколко по този начин от него се усвояват хранителните вещества. По-скоро го мисля за освежаващо, отколкото като съществена хранителна добавка.Преведено от Google
Намирате ли за полезно това ревю?Arukereso.hu
Потвърдена покупка26.05.2026 г.
Публикувано на Árukereső.hu
отличноПреведено от Google
Намирате ли за полезно това ревю?Compari.ro
Потвърдена покупка26.05.2026 г.
Публикувано на Compari.ro
Предложения: сменете доставчика с такъв, който произвежда качествен материал. Това, както и „Прах от ечемичена трева“, са под всякаква критика.Преведено от Google
Намирате ли за полезно това ревю?Compari.ro
Потвърдена покупка26.05.2026 г.
Публикувано на Compari.ro
ДобреПреведено от Google
Намирате ли за полезно това ревю?Compari.ro
Потвърдена покупка26.05.2026 г.
Публикувано на Compari.ro
Вкусът му е подобен на зеления чай. Ако го смесите с мед/сироп от агаве и добавите топло мляко с пяна, сякаш пиете мате. Не повече от една чаена лъжичка, защото е интензивен.Преведено от Google
Намирате ли за полезно това ревю?Compari.ro
Потвърдена покупка26.05.2026 г.
Публикувано на Compari.ro
Много внимавам към здравето си. ✓ Плюсове: Това е прекрасен продукт за хора с автоимунни заболявания. ✗ Минуси: Няма.Преведено от Google
Намирате ли за полезно това ревю?Compari.ro
Потвърдена покупка26.05.2026 г.
Публикувано на Compari.ro
За ползите от продуктаПреведено от Google
Намирате ли за полезно това ревю?excelent
Потвърдена покупка25.05.2026 г.
ОтличноПреведено от Google
Намирате ли за полезно това ревю?
- 12
Препоръчителни продукти