Бромелаин Папаин съчетава два растителни ензима бромелаин и папаин, произхождащи от екзотичен плод. Тези протеолитични ензими ще допълнят перфектно вашето ежедневие и здравословен начин на живот.
Бромелаин Папаин е функционална комбинация от два растителни ензима, извлечени от ананас и папая
Бромелаин Папаин е функционална комбинация от два храносмилателни ензима от растителни източници. Бромелаинът от ананас, както и папаинът, естествено присъстващ в папапая, са сред протеолитичните ензими.
И двата компонента могат да се похвалят със забележителна ензимна активност. Бромелаинът достига стойност от 1800 GDU, което показва значителното му качество. Това се допълва от значителната активност на папаина, в размер на 120 TU.
Тази добавка е подходяща за всеки, който се интересува от здравословен начин на живот. Можете да я приемате по всяко време на деня, за да допълните разнообразното си и балансирано хранене.
Бромелаин Папаин и неговите ползи
- съдържа два храносмилателни ензима от растителен произход
- съчетава в себе си бромелаин от ананас и папаин от папая
- принадлежи към протеолитичните ензими
- ензимната активност на бромелаина е 1800 GDU
- активността на папаина е 120 GDU
- подходящо допълнение към здравословния начин на живот
- подходящо допълнение към здравословния начин на живот
- приема формата на практични капсули
Хранителни факти
| Хранителни стойности | 3 капсули | *ПДП |
|---|---|---|
| Бромелаин (Ananas comosus) | 1800 GDU**(1500 mg) | * |
| Папаин (Carica papaya) | 120 TU***(240 mg) | * |
*Препоръчителната дневна доза за възрастни не е установена.
**GDU: единица за смилане на желатин
***TU: единица тирозин
Предупреждение
Хранителна добавка. Не превишавайте препоръчителната дневна доза. Продуктът не е заместител на разнообразното и балансирано хранене. Продуктът не е предназначен за деца, бременни и кърмещи жени. Да се пази от малки деца. Съхранявайте на сухо място без пряка слънчева светлина при стайна температура.
Опитвали ли сте Бромелаин Папаин - GymBeam? Споделете впечатленията си с нас и нашата общност и дайте своето мнение за Бромелаин Папаин - GymBeam тук.
Ако имате някакви въпроси относно този продукт, задайте ги тук.
Открийте други продукти с най-голям брой отзиви от клиенти в категорията най-доброто от категория Други хранителни добавки. Не пропускайте най-често оценяваните продукти от категория най-доброто от категория Пробиотици или от категория най-доброто от категория Спортни добавки.
Състав
Дозировка
Предупреждение
Хранителна добавка. Съдържа подсладители. Не превишавайте препоръчаната дневна доза. Продуктът не е заместител на разнообразно и балансирано хранене. Продуктът не е предназначен за деца. Бременни и кърмещи жени трябва да се консултират с лекар преди употреба на продукта. Съхранявайте на място, недостъпно за малки деца. Съхранявайте на сухо място, далеч от слънчева светлина, при стайна температура.
Алергени: Алергените са отбелязани с удебелен шрифт в състава на продукта.
Описание на продукта
| Главна категория : | |
| Производител: | Производител: |
|---|---|
| Дистрибутор: | Дистрибутор: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Правна категория на продукта: | Правна категория на продукта: хранителна добавка |
| Форма: | Форма: капсули |
| Смес: | Смес: чист |
| Вкус: | Вкус: без вкус |
| Размер на дозата: | Размер на дозата: 1 kapsula |
| Капсули: | Капсули: 90 капс |
| За бременни жени: | За бременни жени: Не |
| Продуктът не е предназначен за деца. Бременни и кърмещи трябва да се консултират с лекар относно приема на продукта.: | Продуктът не е предназначен за деца. Бременни и кърмещи трябва да се консултират с лекар относно приема на продукта.: Не |
| Единица на активно вещество: | Единица на активно вещество: мг |
| Лабораторно тестван: | Лабораторно тестван: Да |
| Съдържа стимуланти: | Съдържа стимуланти: Не |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Активно количество на дневна доза: | Активно количество на дневна доза: 1500 |
| Стандартизиран екстракт: | Стандартизиран екстракт: Да |
| Тип произход на съставката: | Тип произход на съставката: Растителен |
| Вид лабораторен тест: | Вид лабораторен тест: Микробиология, Тежки метали |
| Проверено от независима страна: | Проверено от независима страна: Да |
| Държава на тестване: | Държава на тестване: Germany |
| Условия за съхранение: | Условия за съхранение: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Брой капсули: | Брой капсули: 90 |
| Активно количество на доза: | Активно количество на доза: 500 |
| Основна цел: | Основна цел: Уелнес |
| Подходящ за пътуване: | Подходящ за пътуване: Да |
| Целева група: | Целева група: Унисекс |
| Препоръчителен брой порции на ден: | Препоръчителен брой порции на ден: 3 |
| Дни на употреба на опаковка: | Дни на употреба на опаковка: 90 |
| Без захар: | Без захар: Да |
| Не съдържа: | Не съдържа: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Без кофеин, stimulant_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Без казеин, Без мляко, Без соя, Без основни алергени |
| Размери на продукта: | Размери на продукта: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Възрастов диапазон: | Възрастов диапазон: Not for children |
| Максимална дневна доза: | Максимална дневна доза: 3 kapsuly |
| Основна съставка: | Основна съставка: Бромелаин |
| Кога да се използва: | Кога да се използва: По всяко време |
| Форма на продукта: | Форма на продукта: Капсули |
| Други категории : | |
Мнения
Популярност
| Класиране в категорията | Класиране в категорията4 в Храносмилателни ензими10 в Пробиотици114 в Други хранителни добавки342 в Спортни добавки |
|---|
Състав
| Веган: | Веган: |
|---|---|
| Вегетариански: | Вегетариански: |
| Без глутен: | Без глутен: |
| Без лактоза: | Без лактоза: |
| Био: | Био: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без изкуствени подсладители: | Без изкуствени подсладители: |
Информация за алергени
Продуктът не съдържа алергени.
Опаковка
| Брой бройки в опаковка: | Брой бройки в опаковка: 24 бр. |
|---|---|
| Брой бройки в палет: | Брой бройки в палет: 2976 бр. |
Логистика
| HS код: | HS код: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588007275796 |
| Нето тегло: | Нето тегло: 0.06 кг. |
| Брутно тегло: | Брутно тегло: 0.10 кг. |
| Дължина (cm): | Дължина (cm): 6.40 см |
| Ширина (cm): | Ширина (cm): 6.40 см |
| Височина (cm): | Височина (cm): 11.10 см |
| Без пластмасови опаковки: | Без пластмасови опаковки: не |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Описание на продукта
| Главна категория : | |
| Производител: | Производител: |
|---|---|
| Дистрибутор: | Дистрибутор: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Правна категория на продукта: | Правна категория на продукта: хранителна добавка |
| Форма: | Форма: капсули |
| Смес: | Смес: чист |
| Вкус: | Вкус: без вкус |
| Размер на дозата: | Размер на дозата: 1 kapsula |
| Капсули: | Капсули: 90 капс |
| За бременни жени: | За бременни жени: Не |
| Продуктът не е предназначен за деца. Бременни и кърмещи трябва да се консултират с лекар относно приема на продукта.: | Продуктът не е предназначен за деца. Бременни и кърмещи трябва да се консултират с лекар относно приема на продукта.: Не |
| Единица на активно вещество: | Единица на активно вещество: мг |
| Лабораторно тестван: | Лабораторно тестван: Да |
| Съдържа стимуланти: | Съдържа стимуланти: Не |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Активно количество на дневна доза: | Активно количество на дневна доза: 1500 |
| Стандартизиран екстракт: | Стандартизиран екстракт: Да |
| Тип произход на съставката: | Тип произход на съставката: Растителен |
| Вид лабораторен тест: | Вид лабораторен тест: Микробиология, Тежки метали |
| Проверено от независима страна: | Проверено от независима страна: Да |
| Държава на тестване: | Държава на тестване: Germany |
| Условия за съхранение: | Условия за съхранение: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Брой капсули: | Брой капсули: 90 |
| Активно количество на доза: | Активно количество на доза: 500 |
| Основна цел: | Основна цел: Уелнес |
| Подходящ за пътуване: | Подходящ за пътуване: Да |
| Целева група: | Целева група: Унисекс |
| Препоръчителен брой порции на ден: | Препоръчителен брой порции на ден: 3 |
| Дни на употреба на опаковка: | Дни на употреба на опаковка: 90 |
| Без захар: | Без захар: Да |
| Не съдържа: | Не съдържа: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Без кофеин, stimulant_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Без казеин, Без мляко, Без соя, Без основни алергени |
| Размери на продукта: | Размери на продукта: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Възрастов диапазон: | Възрастов диапазон: Not for children |
| Максимална дневна доза: | Максимална дневна доза: 3 kapsuly |
| Основна съставка: | Основна съставка: Бромелаин |
| Кога да се използва: | Кога да се използва: По всяко време |
| Форма на продукта: | Форма на продукта: Капсули |
| Други категории : | |
Състав
| Веган: | Веган: |
|---|---|
| Вегетариански: | Вегетариански: |
| Без глутен: | Без глутен: |
| Без лактоза: | Без лактоза: |
| Био: | Био: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без изкуствени подсладители: | Без изкуствени подсладители: |
Информация за алергени
Продуктът не съдържа алергени.
Опаковка
| Брой бройки в опаковка: | Брой бройки в опаковка: 24 бр. |
|---|---|
| Брой бройки в палет: | Брой бройки в палет: 2976 бр. |
Мнения
Популярност
| Класиране в категорията | Класиране в категорията4 в Храносмилателни ензими10 в Пробиотици114 в Други хранителни добавки342 в Спортни добавки |
|---|
Логистика
| HS код: | HS код: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588007275796 |
| Нето тегло: | Нето тегло: 0.06 кг. |
| Брутно тегло: | Брутно тегло: 0.10 кг. |
| Дължина (cm): | Дължина (cm): 6.40 см |
| Ширина (cm): | Ширина (cm): 6.40 см |
| Височина (cm): | Височина (cm): 11.10 см |
| Без пластмасови опаковки: | Без пластмасови опаковки: не |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Резултати от лабораторни тестове
Бромелаин Папаин - GymBeam
4.8Ondřej
Tomato
Tünde Farkasné Sztanyek
Потвърдена покупка16.08.2026 г.
Сигурен съм, че ще поръчам отново.Намирате ли за полезно това ревю?Francesca Giuntini
Потвърдена покупка11.08.2026 г.
Ще го купя отново със сигурност.Намирате ли за полезно това ревю?Benedetta Maggio
Потвърдена покупка10.08.2026 г.
ОтличниНамирате ли за полезно това ревю?mario F.
Потвърдена покупка29.07.2026 г.
отличен продуктНамирате ли за полезно това ревю?D.M.
Потвърдена покупка28.07.2026 г.
5Намирате ли за полезно това ревю?Michal E.
Потвърдена покупка23.07.2026 г.
прекрасно работиНамирате ли за полезно това ревю?Анна М.
Потвърдена покупка22.07.2026 г.
Препоръчвам на тези, които консумират много протеин. Помага за по-добро разцепване на протеините, което позволява да се намали подуването.Намирате ли за полезно това ревю?Francesco P.
Потвърдена покупка20.07.2026 г.
върхуНамирате ли за полезно това ревю?Monica M.
Потвърдена покупка9.07.2026 г.
добър аромат. всъщност го купих отновоНамирате ли за полезно това ревю?Noemi I.
Потвърдена покупка8.07.2026 г.
отличен/отличнаНамирате ли за полезно това ревю?
Храносмилателни ензими: Как могат да помогнат при подуване на корема и тежест след хранене?

Храносмилателните ензими са от съществено значение за правилното храносмилане. Ако те липсват, може да се прояви непоносимост към лактоза, подуване на корема или болка. В тази статия ще научите кога и как да добавяте храносмилателни ензими.
Прочетете повечеПодут корем и как да се отървем от него

Непоносимостта към лактоза, големите порции храна, липсата на тренировки и стресът са свързани с подуване на корема. Могат да ви помогнат специална диета, както и други съвети, които ще научите в тази статия.
Прочетете повечеПробиотиците: значение на полезните бактерии за имунитета и общото здраве на спортистите

Пробиотиците са полезни бактерии, които подпомагат храносмилането, общия имунитет и усвояването на хранителните вещества. Вижте източниците на пробиотици.
Прочетете повечеПрепоръчителни продукти