Serious Mass е висококачествен гейнър под формата на комплексна смес, съдържаща висока доза качествени въглехидрати. Освен това, той е и източник на протеини, които допринасят за мускулния растеж, а също така не липсватвитамини, минерали или креатин. Една порция съдържа над 1260 kcal, което я прави идеална за хора, които се опитват да увеличат калорийния си прием, например по време на фазата на натрупване на мускулна маса.
Serious Mass – комплексна формула, която е източник на протеини и съдържа висока доза въглехидрати, което ще спомогне за значително увеличаване на енергийния прием
Serious Mass е комплексен гейнър, който ще ви помогне ефективно да увеличите енергийния си прием, например по време на фазата на натрупване на мускулна маса , когато може да бъде трудно да се приемат достатъчно калории. Основата на сместа е добра доза качествени въглехидрати. Освен това, благодарение на суроватъчния концентрат, гейнерът е и източник на протеини, които допринасят за растежа и поддържането на мускулната маса, както и за поддържането на здрави кости. Но съставките включват също креатин и разнообразни витамини и минерали, които подпомагат общото здраве и жизненост.
Той съдържа витамин В1 (тиамин), който подпомага нормалната функция на сърцето. Той допринася и за нормалния енергиен обмен. Витамините В2 (рибофлавин) и В3 (ниацин), от своя страна, допринасят за нормалното функциониране на нервната система. Витамините В6 (пиридоксин), B7 (биотин) и B9 (фолиева киселина) от своя страна играят роля в поддържането на нормална умствена функция. Не трябва обаче да се пропуска и витамин В12 (кобаламин), който допринася за намаляване както на умората, така и на изтощението. В състава ще откриете също витамин С (аскорбинова киселина), който поддържа правилното функциониране на имунната система. Освен това той допринася и за оптималното производство на колаген за правилното функциониране на костите, хрущялите, кръвоносните съдове и кожата. Не можем обаче да пропуснем витамин Е, който допринася за защитата на клетките от оксидативния стрес.
Минералите също допринасят за оптималното функциониране на организма. Магнезият, например, подпомага нормалната функция на мускулите и костите. Цинкът, от своя страна, допринася за нормалните когнитивни функции. Освен това той подпомага поддържането на нормални нива на тестостерон в кръвта. Желязото също играе важна роля, като допринася за нормалното производство на червени кръвни клетки и хемоглобин и подпомага транспорта на кислород в организма. Креатинът също играе роля, като помага за повишаване на производителността по време на кратки интервали на интензивна тренировка.
Както можете да видите, Serious Mass е богат не само на макроелементи, но и на микроелементи, които подпомагат цялостната грижа за тялото. Освен това ще ви спечели с чудесния си вкус и бързото приготвяне, което го прави идеално допълнение към ежедневието на всички силови спортисти и фитнес ентусиасти. Насладете се на този гейнер между храненията, след тренировка или преди лягане.
Serious Mass и неговите предимства
- гейнър, идеален за за натрупване на мускулна маса
- това е универсална смес
- съдържа над 1200 ккал на порция
- съдържа голямо количество въглехидрати
- е източник на протеини
- протеинът допринася за растежа и поддържането на мускулната маса, както и за здрави кости
- е богат на витамини и минерали
- креатинът спомага за повишаване на резултатите при кратки интервали на интензивна тренировка
- витамин D подпомага нормалното функциониране на имунната система
- Витамин С допринася за оптималното производство на колаген, необходимо за правилното функциониране на костите, хрущялите, кръвоносните съдове и кожата
- магнезият допринася за нормалното функциониране на мускулите
- цинкът спомага за поддържането на нормални нива на тестостерон в кръвта
- лесно за приготвяне
- се отличава с възхитителен вкус и кремообразна консистенция
Таблица с хранителни стойности
| Хранителни стойности (с вкус на шоколад) | за 100 г | за 1 порция (336 г) |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1571 kJ / 376 kcal | 5279 kJ / 1262 kcal |
| Мазнини | 2.1 g | 7 g |
| в това число наситени мазнини | 1.2 g | 3.9 g |
| Въглехидрати | 74 g | 248 g |
| в това число захари | 3.2 g | 11 g |
| Белтъчини | 15 g | 50 g |
| Сол | 0.35 g | 1.17 g |
| Витамини и минерали | ||
| Витамин A | 198 µg | 667 µg |
| Витамин D | 1.3 µg | 4.2 µg |
| Витамин E | 2.7 mg | 9 mg |
| Витамин K | 22 µg | 75 µg |
| Витамин C | 19 mg | 63 mg |
| Тиамин | 0.28 mg | 0.93 mg |
| Рибофлавин | 0.35 mg | 1.2 mg |
| Ниацин | 4 mg | 14 mg |
| Витамин B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Фолиева киселина | 45.3 µg | 152 µg |
| Витамин B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Биотин | 12 µg | 40 µg |
| Пантотенова киселина | 1.4 mg | 4.6 mg |
| Калций | 198 mg | 667 mg |
| Фосфор | 156 mg | 524 mg |
| Магнезий | 83.5 mg | 281 mg |
| Желязо | 5.3 mg | 18 mg |
| Цинк | 3.1 mg | 11 mg |
| Мед | 0.40 mg | 1.3 g |
| Манган | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Флуорид | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Селен | 17 µg | 55 µg |
| Хром | 12 µg | 39 µg |
| Молибден | 14 µg | 48 µg |
| Йод | 44.7 µg | 150 µg |
| Креатин | 0.9 g | 3 g |
| Хранителни стойности (с вкус на ягоди) | за 100 г | за 1 порция (335 г) |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1573 kJ / 376 kcal | 5269 kJ / 1259 kcal |
| Мазнини | 1.8 g | 6.2 g |
| в това число наситени мазнини | 1 g | 3.4 g |
| Въглехидрати | 75 g | 250 g |
| в това число захари | 3.7 g | 12 g |
| Белтъчини | 15 g | 50 g |
| Сол | 0.56 g | 1.88 g |
| Витамини и минерали | ||
| Витамин A | 198 µg | 664 µg |
| Витамин D | 1.2 µg | 4.2 µg |
| Витамин E | 2.7 mg | 9 mg |
| Витамин K | 22 µg | 75 µg |
| Витамин C | 19 mg | 63 mg |
| Тиамин | 0.27 mg | 0.90 mg |
| Рибофлавин | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Ниацин | 4 mg | 13 mg |
| Витамин B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Фолиева киселина | 44.6 µg | 149 µg |
| Витамин B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Биотин | 12 µg | 39 µg |
| Пантотенова киселина | 1.3 mg | 4.5 mg |
| Калций | 227 mg | 760 mg |
| Фосфор | 158 mg | 530 mg |
| Магнезий | 84.1 mg | 282 mg |
| Желязо | 4.2 mg | 14 mg |
| Цинк | 3 mg | 10 mg |
| Мед | 0.30 mg | 1 g |
| Манган | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Флуорид | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Селен | 16 µg | 55 µg |
| Хром | 10 µg | 33 µg |
| Молибден | 12 µg | 42 µg |
| Йод | 44.7 µg | 150 µg |
| Креатин | 0.9 g | 3 g |
| Хранителни стойности (с вкус на ванилия) | за 100 г | за 1 порция (335 г) |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1572 kJ / 376 kcal | 5267 kJ / 1259 kcal |
| Мазнини | 1.8 g | 6.2 g |
| в това число наситени мазнини | 1 g | 3.4 g |
| Въглехидрати | 75 g | 250 g |
| в това число захари | 3.6 g | 12 g |
| Белтъчини | 15 g | 50 g |
| Сол | 0.57 g | 1.89 g |
| Витамини и минерали | ||
| Витамин A | 198 µg | 664 µg |
| Витамин D | 1.2 µg | 4.2 µg |
| Витамин E | 2.7 mg | 9 mg |
| Витамин K | 22 µg | 75 µg |
| Витамин C | 19 mg | 63 mg |
| Тиамин | 0.27 mg | 0.90 mg |
| Рибофлавин | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Ниацин | 4 mg | 13 mg |
| Витамин B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Фолиева киселина | 44.6 µg | 149 µg |
| Витамин B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Биотин | 12 µg | 39 µg |
| Пантотенова киселина | 1.3 mg | 4.5 mg |
| Калций | 227 mg | 760 mg |
| Фосфор | 158 mg | 530 mg |
| Магнезий | 84.1 mg | 282 mg |
| Желязо | 4.2 mg | 14 mg |
| Цинк | 3 mg | 10 mg |
| Мед | 0.30 mg | 1 g |
| Манган | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Флуорид | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Селен | 16 µg | 55 µg |
| Хром | 10 µg | 33 µg |
| Молибден | 12 µg | 42 µg |
| Йод | 44.7 µg | 150 µg |
| Креатин | 0.9 g | 3 g |
| Хранителни стойности (с вкус на банан) | за 100 г | за 1 порция (335 г) |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1574 kJ / 376 kcal | 5273 kJ / 1260 kcal |
| Мазнини | 1.9 g | 6.3 g |
| в това число наситени мазнини | 1 g | 3.5 g |
| Въглехидрати | 75 g | 250 g |
| в това число захари | 3.7 g | 12 g |
| Белтъчини | 15 g | 50 g |
| Сол | 0.44 g | 1.48 g |
| Витамини и минерали | ||
| Витамин A | 198 µg | 664 µg |
| Витамин D | 1.2 µg | 4.2 µg |
| Витамин E | 2.7 mg | 9 mg |
| Витамин K | 22 µg | 75 µg |
| Витамин C | 19 mg | 63 mg |
| Тиамин | 0.27 mg | 0.90 mg |
| Рибофлавин | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Ниацин | 4 mg | 13 mg |
| Витамин B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Фолиева киселина | 44.6 µg | 149 µg |
| Витамин B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Биотин | 12 µg | 39 µg |
| Пантотенова киселина | 1.3 mg | 4.5 mg |
| Калций | 230 mg | 770 mg |
| Фосфор | 160 mg | 536 mg |
| Магнезий | 84.8 mg | 284 mg |
| Желязо | 4.2 mg | 14 mg |
| Цинк | 3 mg | 10 mg |
| Мед | 0.30 mg | 1 g |
| Манган | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Флуорид | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Селен | 16 µg | 55 µg |
| Хром | 10 µg | 33 µg |
| Молибден | 12 µg | 42 µg |
| Йод | 44.7 µg | 150 µg |
| Креатин | 0.9 g | 3 g |
| Хранителни стойности (с вкус на бисквитки с крем) | за 100 г | за 1 порция (336 г) |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1575 kJ / 376 kcal | 5292 kJ / 1265 kcal |
| Мазнини | 2.1 g | 6.9 g |
| в това число наситени мазнини | 1.2 g | 4 g |
| Въглехидрати | 74 g | 250 g |
| в това число захари | 3.6 g | 12 g |
| Белтъчини | 15 g | 50 g |
| Сол | 0.44 g | 1.48 g |
| Витамини и минерали | ||
| Витамин A | 198 µg | 666 µg |
| Витамин D | 1.2 µg | 4.2 µg |
| Витамин E | 2.7 mg | 9 mg |
| Витамин K | 22 µg | 75 µg |
| Витамин C | 19 mg | 63 mg |
| Тиамин | 0.27 mg | 0.90 mg |
| Рибофлавин | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Ниацин | 4 mg | 13 mg |
| Витамин B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Фолиева киселина | 44.6 µg | 150 µg |
| Витамин B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Биотин | 12 µg | 40 µg |
| Пантотенова киселина | 1.3 mg | 4.5 mg |
| Калций | 227 mg | 764 mg |
| Фосфор | 155 mg | 522 mg |
| Магнезий | 83.8 mg | 282 mg |
| Желязо | 4.2 mg | 14 mg |
| Цинк | 3 mg | 10 mg |
| Мед | 0.30 mg | 1 mg |
| Манган | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Флуорид | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Селен | 16 µg | 55 µg |
| Хром | 10 µg | 34 µg |
| Молибден | 12 µg | 42 µg |
| Йод | 44.7 µg | 150 µg |
| Креатин | 0.9 g | 3 g |
| Хранителни стойности (с вкус на шоколад и фъстъчено масло) | за 100 г | за 1 порция (336 г) |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1571 kJ / 375 kcal | 5278 kJ / 1262 kcal |
| Мазнини | 2.1 g | 7 g |
| в това число наситени мазнини | 1.2 g | 3.9 g |
| Въглехидрати | 74 g | 248 g |
| в това число захари | 3.2 g | 11 g |
| Белтъчини | 15 g | 50 g |
| Сол | 0.32 g | 1.06 g |
| Витамини и минерали | ||
| Витамин A | 198 µg | 667 µg |
| Витамин D | 1.3 µg | 4.2 µg |
| Витамин E | 2.7 mg | 9 mg |
| Витамин K | 22 µg | 75 µg |
| Витамин C | 19 mg | 63 mg |
| Тиамин | 0.28 mg | 0.93 mg |
| Рибофлавин | 0.35 mg | 1.2 mg |
| Ниацин | 4 mg | 14 mg |
| Витамин B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Фолиева киселина | 45.3 µg | 152 µg |
| Витамин B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Биотин | 12 µg | 40 µg |
| Пантотенова киселина | 1.4 mg | 4.6 mg |
| Калций | 198 mg | 667 mg |
| Фосфор | 155 mg | 522 mg |
| Магнезий | 83.7 mg | 281 mg |
| Желязо | 5.3 mg | 18 mg |
| Цинк | 3.1 mg | 11 mg |
| Мед | 0.40 mg | 1.3 mg |
| Манган | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Флуорид | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Селен | 17 µg | 55 µg |
| Хром | 12 µg | 39 µg |
| Молибден | 14 µg | 48 µg |
| Йод | 44.7 µg | 150 µg |
| Креатин | 0.9 g | 3 g |
Предупреждение
Алергените са отбелязани с удебелен шрифт в списъка със съставките. Може да съдържа глутен, яйца, ядки и фъстъци. Да се съхранява на сухо място и да се предпазва от топлина.
Опитвали ли сте Serious Mass - Optimum Nutrition? Споделете впечатленията си с нас и нашата общност и дайте своето мнение за Serious Mass - Optimum Nutrition тук.
Ако имате някакви въпроси относно този продукт, задайте ги тук.
Открийте други продукти с най-голям брой отзиви от клиенти в категорията най-доброто от категория Гейнъри. Не пропускайте най-често оценяваните продукти от категория най-доброто от категория Serious Mass - Optimum Nutrition или от категория най-доброто от категория Протеини.
Serious Mass – комплексна формула, която е източник на протеини и съдържа висока доза въглехидрати, което ще спомогне за значително увеличаване на енергийния прием
Serious Mass е комплексен гейнър, който ще ви помогне ефективно да увеличите енергийния си прием, например по време на фазата на натрупване на мускулна маса , когато може да бъде трудно да се приемат достатъчно калории. Основата на сместа е добра доза качествени въглехидрати. Освен това, благодарение на суроватъчния концентрат, гейнерът е и източник на протеини, които допринасят за растежа и поддържането на мускулната маса, както и за поддържането на здрави кости. Но съставките включват също креатин и разнообразни витамини и минерали, които подпомагат общото здраве и жизненост.
Той съдържа витамин В1 (тиамин), който подпомага нормалната функция на сърцето. Той допринася и за нормалния енергиен обмен. Витамините В2 (рибофлавин) и В3 (ниацин), от своя страна, допринасят за нормалното функциониране на нервната система. Витамините В6 (пиридоксин), B7 (биотин) и B9 (фолиева киселина) от своя страна играят роля в поддържането на нормална умствена функция. Не трябва обаче да се пропуска и витамин В12 (кобаламин), който допринася за намаляване както на умората, така и на изтощението. В състава ще откриете също витамин С (аскорбинова киселина), който поддържа правилното функциониране на имунната система. Освен това той допринася и за оптималното производство на колаген за правилното функциониране на костите, хрущялите, кръвоносните съдове и кожата. Не можем обаче да пропуснем витамин Е, който допринася за защитата на клетките от оксидативния стрес.
Минералите също допринасят за оптималното функциониране на организма. Магнезият, например, подпомага нормалната функция на мускулите и костите. Цинкът, от своя страна, допринася за нормалните когнитивни функции. Освен това той подпомага поддържането на нормални нива на тестостерон в кръвта. Желязото също играе важна роля, като допринася за нормалното производство на червени кръвни клетки и хемоглобин и подпомага транспорта на кислород в организма. Креатинът също играе роля, като помага за повишаване на производителността по време на кратки интервали на интензивна тренировка.
Както можете да видите, Serious Mass е богат не само на макроелементи, но и на микроелементи, които подпомагат цялостната грижа за тялото. Освен това ще ви спечели с чудесния си вкус и бързото приготвяне, което го прави идеално допълнение към ежедневието на всички силови спортисти и фитнес ентусиасти. Насладете се на този гейнер между храненията, след тренировка или преди лягане.
Serious Mass и неговите предимства
- гейнър, идеален за за натрупване на мускулна маса
- това е универсална смес
- съдържа над 1200 ккал на порция
- съдържа голямо количество въглехидрати
- е източник на протеини
- протеинът допринася за растежа и поддържането на мускулната маса, както и за здрави кости
- е богат на витамини и минерали
- креатинът спомага за повишаване на резултатите при кратки интервали на интензивна тренировка
- витамин D подпомага нормалното функциониране на имунната система
- Витамин С допринася за оптималното производство на колаген, необходимо за правилното функциониране на костите, хрущялите, кръвоносните съдове и кожата
- магнезият допринася за нормалното функциониране на мускулите
- цинкът спомага за поддържането на нормални нива на тестостерон в кръвта
- лесно за приготвяне
- се отличава с възхитителен вкус и кремообразна консистенция
Таблица с хранителни стойности
| Хранителни стойности (с вкус на шоколад) | за 100 г | за 1 порция (336 г) |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1571 kJ / 376 kcal | 5279 kJ / 1262 kcal |
| Мазнини | 2.1 g | 7 g |
| в това число наситени мазнини | 1.2 g | 3.9 g |
| Въглехидрати | 74 g | 248 g |
| в това число захари | 3.2 g | 11 g |
| Белтъчини | 15 g | 50 g |
| Сол | 0.35 g | 1.17 g |
| Витамини и минерали | ||
| Витамин A | 198 µg | 667 µg |
| Витамин D | 1.3 µg | 4.2 µg |
| Витамин E | 2.7 mg | 9 mg |
| Витамин K | 22 µg | 75 µg |
| Витамин C | 19 mg | 63 mg |
| Тиамин | 0.28 mg | 0.93 mg |
| Рибофлавин | 0.35 mg | 1.2 mg |
| Ниацин | 4 mg | 14 mg |
| Витамин B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Фолиева киселина | 45.3 µg | 152 µg |
| Витамин B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Биотин | 12 µg | 40 µg |
| Пантотенова киселина | 1.4 mg | 4.6 mg |
| Калций | 198 mg | 667 mg |
| Фосфор | 156 mg | 524 mg |
| Магнезий | 83.5 mg | 281 mg |
| Желязо | 5.3 mg | 18 mg |
| Цинк | 3.1 mg | 11 mg |
| Мед | 0.40 mg | 1.3 g |
| Манган | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Флуорид | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Селен | 17 µg | 55 µg |
| Хром | 12 µg | 39 µg |
| Молибден | 14 µg | 48 µg |
| Йод | 44.7 µg | 150 µg |
| Креатин | 0.9 g | 3 g |
| Хранителни стойности (с вкус на ягоди) | за 100 г | за 1 порция (335 г) |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1573 kJ / 376 kcal | 5269 kJ / 1259 kcal |
| Мазнини | 1.8 g | 6.2 g |
| в това число наситени мазнини | 1 g | 3.4 g |
| Въглехидрати | 75 g | 250 g |
| в това число захари | 3.7 g | 12 g |
| Белтъчини | 15 g | 50 g |
| Сол | 0.56 g | 1.88 g |
| Витамини и минерали | ||
| Витамин A | 198 µg | 664 µg |
| Витамин D | 1.2 µg | 4.2 µg |
| Витамин E | 2.7 mg | 9 mg |
| Витамин K | 22 µg | 75 µg |
| Витамин C | 19 mg | 63 mg |
| Тиамин | 0.27 mg | 0.90 mg |
| Рибофлавин | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Ниацин | 4 mg | 13 mg |
| Витамин B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Фолиева киселина | 44.6 µg | 149 µg |
| Витамин B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Биотин | 12 µg | 39 µg |
| Пантотенова киселина | 1.3 mg | 4.5 mg |
| Калций | 227 mg | 760 mg |
| Фосфор | 158 mg | 530 mg |
| Магнезий | 84.1 mg | 282 mg |
| Желязо | 4.2 mg | 14 mg |
| Цинк | 3 mg | 10 mg |
| Мед | 0.30 mg | 1 g |
| Манган | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Флуорид | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Селен | 16 µg | 55 µg |
| Хром | 10 µg | 33 µg |
| Молибден | 12 µg | 42 µg |
| Йод | 44.7 µg | 150 µg |
| Креатин | 0.9 g | 3 g |
| Хранителни стойности (с вкус на ванилия) | за 100 г | за 1 порция (335 г) |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1572 kJ / 376 kcal | 5267 kJ / 1259 kcal |
| Мазнини | 1.8 g | 6.2 g |
| в това число наситени мазнини | 1 g | 3.4 g |
| Въглехидрати | 75 g | 250 g |
| в това число захари | 3.6 g | 12 g |
| Белтъчини | 15 g | 50 g |
| Сол | 0.57 g | 1.89 g |
| Витамини и минерали | ||
| Витамин A | 198 µg | 664 µg |
| Витамин D | 1.2 µg | 4.2 µg |
| Витамин E | 2.7 mg | 9 mg |
| Витамин K | 22 µg | 75 µg |
| Витамин C | 19 mg | 63 mg |
| Тиамин | 0.27 mg | 0.90 mg |
| Рибофлавин | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Ниацин | 4 mg | 13 mg |
| Витамин B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Фолиева киселина | 44.6 µg | 149 µg |
| Витамин B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Биотин | 12 µg | 39 µg |
| Пантотенова киселина | 1.3 mg | 4.5 mg |
| Калций | 227 mg | 760 mg |
| Фосфор | 158 mg | 530 mg |
| Магнезий | 84.1 mg | 282 mg |
| Желязо | 4.2 mg | 14 mg |
| Цинк | 3 mg | 10 mg |
| Мед | 0.30 mg | 1 g |
| Манган | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Флуорид | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Селен | 16 µg | 55 µg |
| Хром | 10 µg | 33 µg |
| Молибден | 12 µg | 42 µg |
| Йод | 44.7 µg | 150 µg |
| Креатин | 0.9 g | 3 g |
| Хранителни стойности (с вкус на банан) | за 100 г | за 1 порция (335 г) |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1574 kJ / 376 kcal | 5273 kJ / 1260 kcal |
| Мазнини | 1.9 g | 6.3 g |
| в това число наситени мазнини | 1 g | 3.5 g |
| Въглехидрати | 75 g | 250 g |
| в това число захари | 3.7 g | 12 g |
| Белтъчини | 15 g | 50 g |
| Сол | 0.44 g | 1.48 g |
| Витамини и минерали | ||
| Витамин A | 198 µg | 664 µg |
| Витамин D | 1.2 µg | 4.2 µg |
| Витамин E | 2.7 mg | 9 mg |
| Витамин K | 22 µg | 75 µg |
| Витамин C | 19 mg | 63 mg |
| Тиамин | 0.27 mg | 0.90 mg |
| Рибофлавин | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Ниацин | 4 mg | 13 mg |
| Витамин B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Фолиева киселина | 44.6 µg | 149 µg |
| Витамин B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Биотин | 12 µg | 39 µg |
| Пантотенова киселина | 1.3 mg | 4.5 mg |
| Калций | 230 mg | 770 mg |
| Фосфор | 160 mg | 536 mg |
| Магнезий | 84.8 mg | 284 mg |
| Желязо | 4.2 mg | 14 mg |
| Цинк | 3 mg | 10 mg |
| Мед | 0.30 mg | 1 g |
| Манган | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Флуорид | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Селен | 16 µg | 55 µg |
| Хром | 10 µg | 33 µg |
| Молибден | 12 µg | 42 µg |
| Йод | 44.7 µg | 150 µg |
| Креатин | 0.9 g | 3 g |
| Хранителни стойности (с вкус на бисквитки с крем) | за 100 г | за 1 порция (336 г) |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1575 kJ / 376 kcal | 5292 kJ / 1265 kcal |
| Мазнини | 2.1 g | 6.9 g |
| в това число наситени мазнини | 1.2 g | 4 g |
| Въглехидрати | 74 g | 250 g |
| в това число захари | 3.6 g | 12 g |
| Белтъчини | 15 g | 50 g |
| Сол | 0.44 g | 1.48 g |
| Витамини и минерали | ||
| Витамин A | 198 µg | 666 µg |
| Витамин D | 1.2 µg | 4.2 µg |
| Витамин E | 2.7 mg | 9 mg |
| Витамин K | 22 µg | 75 µg |
| Витамин C | 19 mg | 63 mg |
| Тиамин | 0.27 mg | 0.90 mg |
| Рибофлавин | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Ниацин | 4 mg | 13 mg |
| Витамин B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Фолиева киселина | 44.6 µg | 150 µg |
| Витамин B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Биотин | 12 µg | 40 µg |
| Пантотенова киселина | 1.3 mg | 4.5 mg |
| Калций | 227 mg | 764 mg |
| Фосфор | 155 mg | 522 mg |
| Магнезий | 83.8 mg | 282 mg |
| Желязо | 4.2 mg | 14 mg |
| Цинк | 3 mg | 10 mg |
| Мед | 0.30 mg | 1 mg |
| Манган | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Флуорид | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Селен | 16 µg | 55 µg |
| Хром | 10 µg | 34 µg |
| Молибден | 12 µg | 42 µg |
| Йод | 44.7 µg | 150 µg |
| Креатин | 0.9 g | 3 g |
| Хранителни стойности (с вкус на шоколад и фъстъчено масло) | за 100 г | за 1 порция (336 г) |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1571 kJ / 375 kcal | 5278 kJ / 1262 kcal |
| Мазнини | 2.1 g | 7 g |
| в това число наситени мазнини | 1.2 g | 3.9 g |
| Въглехидрати | 74 g | 248 g |
| в това число захари | 3.2 g | 11 g |
| Белтъчини | 15 g | 50 g |
| Сол | 0.32 g | 1.06 g |
| Витамини и минерали | ||
| Витамин A | 198 µg | 667 µg |
| Витамин D | 1.3 µg | 4.2 µg |
| Витамин E | 2.7 mg | 9 mg |
| Витамин K | 22 µg | 75 µg |
| Витамин C | 19 mg | 63 mg |
| Тиамин | 0.28 mg | 0.93 mg |
| Рибофлавин | 0.35 mg | 1.2 mg |
| Ниацин | 4 mg | 14 mg |
| Витамин B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Фолиева киселина | 45.3 µg | 152 µg |
| Витамин B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Биотин | 12 µg | 40 µg |
| Пантотенова киселина | 1.4 mg | 4.6 mg |
| Калций | 198 mg | 667 mg |
| Фосфор | 155 mg | 522 mg |
| Магнезий | 83.7 mg | 281 mg |
| Желязо | 5.3 mg | 18 mg |
| Цинк | 3.1 mg | 11 mg |
| Мед | 0.40 mg | 1.3 mg |
| Манган | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Флуорид | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Селен | 17 µg | 55 µg |
| Хром | 12 µg | 39 µg |
| Молибден | 14 µg | 48 µg |
| Йод | 44.7 µg | 150 µg |
| Креатин | 0.9 g | 3 g |
Предупреждение
Алергените са отбелязани с удебелен шрифт в списъка със съставките. Може да съдържа глутен, яйца, ядки и фъстъци. Да се съхранява на сухо място и да се предпазва от топлина.
Опитвали ли сте Serious Mass - Optimum Nutrition? Споделете впечатленията си с нас и нашата общност и дайте своето мнение за Serious Mass - Optimum Nutrition тук.
Ако имате някакви въпроси относно този продукт, задайте ги тук.
Открийте други продукти с най-голям брой отзиви от клиенти в категорията най-доброто от категория Гейнъри. Не пропускайте най-често оценяваните продукти от категория най-доброто от категория Serious Mass - Optimum Nutrition или от категория най-доброто от категория Протеини.
Препоръчителни продукти

