ProEAA е спортна напитка на прах с всичките девет незаменими аминокиселини, шест витамина, кофеин и екстракти от зелен чай и зелено кафе. Една доза от 10 г осигурява 8,5 г аминокиселини, включително 4 г BCAA в съотношение 4:1:1. Фолиевата киселина допринася за нормалния синтез на аминокиселини, а витамин D подпомага нормалната функция на мускулите. Аминокиселините са в свободна форма, така че организмът не трябва да ги разгражда.
Таблица с хранителни стойности
| Хранителни стойности | 100 g | *РХС 100 g | 10 g | *РХС 10 g |
|---|---|---|---|---|
| Витамин C | 2000 mg | 2500 %* | 200 mg | 250 %* |
| Ниацин | 300 mg | 1880 %* | 30 mg | 188 %* |
| Витамин B6 | 60 mg | 4290 %* | 6 mg | 429 %* |
| Фолиева киселина | 4000 µg | 2000 %* | 400 µg | 200 %* |
| Витамин B12 | 30 µg | 1200 %* | 3 µg | 120 %* |
| Витамин D | 15 µg | 300 %* | 1,5 µg | 30 %* |
| Аминокиселини с разклонена верига (BCAA) | 40000 mg | - | 4000 mg | - |
| - L-левцин | 26670 mg | - | 2667 mg | - |
| - L-изолевцин | 6670 mg | - | 667 mg | - |
| - L-валин | 6670 mg | - | 667 mg | - |
| L-лизин хидрохлорид | 25000 mg | - | 2500 mg | - |
| L-треонин | 6000 mg | - | 600 mg | - |
| L-фенилаланин | 4000 mg | - | 400 mg | - |
| L-хистидин | 4000 mg | - | 400 mg | - |
| L-триптофан | 3000 mg | - | 300 mg | - |
| L-метионин | 3000 mg | - | 300 mg | - |
| Кофеин | 400 mg | - | 40 mg | - |
| Екстракт от зелен чай 15:1 (Camellia sinensins) | 300 mg | - | 30 mg | - |
| - EGCG | 135 mg | - | 13,5 mg | - |
| - катехини | 225 mg | - | 22,5 mg | - |
| Екстракт от зелено кафе 10:1 (Coffea arabica) | 300 mg | - | 30 mg | - |
| - хлорогенова киселина | 150 mg | - | 15 mg | - |
* Референтни хранителни стойности.
Опитвали ли сте ProEAA - GymBeam? Споделете впечатленията си с нас и нашата общност и дайте своето мнение за ProEAA - GymBeam тук.
Ако имате някакви въпроси относно този продукт, задайте ги тук.
Открийте други продукти с най-голям брой отзиви от клиенти в категорията най-доброто от категория Аминокиселини. Не пропускайте най-често оценяваните продукти от категория най-доброто от категория EAA или от категория най-доброто от категория Спортни добавки.
Описание на продукта
| Главна категория : | |
| Производител: | Производител: |
|---|---|
| Дистрибутор: | Дистрибутор: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Правна категория на продукта: | Правна категория на продукта: хранителна добавка |
| Форма: | Форма: на прах |
| Смес: | Смес: смес |
| Сезонност: | Сезонност: целогодишно |
| За бременни жени: | За бременни жени: Не |
| Продуктът не е предназначен за деца. Бременни и кърмещи трябва да се консултират с лекар относно приема на продукта.: | Продуктът не е предназначен за деца. Бременни и кърмещи трябва да се консултират с лекар относно приема на продукта.: Не |
| Лабораторно тестван: | Лабораторно тестван: Да |
| Съдържа стимуланти: | Съдържа стимуланти: Да |
| Стандартизиран екстракт: | Стандартизиран екстракт: Да |
| Проверено от независима страна: | Проверено от независима страна: Да |
| Подходящ за пътуване: | Подходящ за пътуване: Да |
| Без захар: | Без захар: Да |
| Други категории : | |
Мнения
Състав
| Веган: | Веган: |
|---|---|
| Вегетариански: | Вегетариански: |
| Без глутен: | Без глутен: |
| Без лактоза: | Без лактоза: |
| Био: | Био: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без изкуствени подсладители: | Без изкуствени подсладители: |
Информация за алергени
Продуктът е възможно да съдържа следи от: глутен, соя, мляко.
Логистика
| HS код: | HS код: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028772393 |
| Брутно тегло: | Брутно тегло: 0.37 кг. |
| Дължина (cm): | Дължина (cm): 10.40 см |
| Ширина (cm): | Ширина (cm): 10.40 см |
| Височина (cm): | Височина (cm): 8.70 см |
| Без пластмасови опаковки: | Без пластмасови опаковки: не |
Описание на продукта
| Главна категория : | |
| Производител: | Производител: |
|---|---|
| Дистрибутор: | Дистрибутор: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Правна категория на продукта: | Правна категория на продукта: хранителна добавка |
| Форма: | Форма: на прах |
| Смес: | Смес: смес |
| Сезонност: | Сезонност: целогодишно |
| За бременни жени: | За бременни жени: Не |
| Продуктът не е предназначен за деца. Бременни и кърмещи трябва да се консултират с лекар относно приема на продукта.: | Продуктът не е предназначен за деца. Бременни и кърмещи трябва да се консултират с лекар относно приема на продукта.: Не |
| Лабораторно тестван: | Лабораторно тестван: Да |
| Съдържа стимуланти: | Съдържа стимуланти: Да |
| Стандартизиран екстракт: | Стандартизиран екстракт: Да |
| Проверено от независима страна: | Проверено от независима страна: Да |
| Подходящ за пътуване: | Подходящ за пътуване: Да |
| Без захар: | Без захар: Да |
| Други категории : | |
Състав
| Веган: | Веган: |
|---|---|
| Вегетариански: | Вегетариански: |
| Без глутен: | Без глутен: |
| Без лактоза: | Без лактоза: |
| Био: | Био: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без изкуствени подсладители: | Без изкуствени подсладители: |
Информация за алергени
Продуктът е възможно да съдържа следи от: глутен, соя, мляко.
Мнения
Логистика
| HS код: | HS код: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028772393 |
| Брутно тегло: | Брутно тегло: 0.37 кг. |
| Дължина (cm): | Дължина (cm): 10.40 см |
| Ширина (cm): | Ширина (cm): 10.40 см |
| Височина (cm): | Височина (cm): 8.70 см |
| Без пластмасови опаковки: | Без пластмасови опаковки: не |
ProEAA - GymBeam
Препоръчителни продукти







