Ready To Drink Food е вкусна, сладка напитка с комплексна формула. Тя съдържа протеини, мазнини, въглехидрати, фибри, витамини и минерали. Поради удобната си форма е готова за незабавна консумация и можете да я вземете навсякъде със себе си като бърза междинна закуска.
Ready To Drink Food е вкусна напитка с протеини, въглехидрати, мазнини, фибри, витамини и минерали, която можете да вземете навсякъде
Ready To Drink Food е вкусна сладка напитка, съдържаща протеини, мазнини, въглехидрати, фибри, и важни витамини и минерали. Не е необходимо да я приготвяте, просто разклатете и можете да се отдадете на практична веган напитка, богата на протеини. Благодарение на белтъчините насърчава растежа и поддържането на мускулната маса и затова е ценена и от спортистите. Още повече, това е и добър източник на диетични фибри.
Съдържат се и важни витамини, включително витамин С, витамин D и В витамини. Така ще приемате и минерали, като калций, цинк и желязо.
Тази готова напитка ще ви хареса като бърза закуска по време на тренировка, когато пътувате или след спорт. Можете да я вземете навсякъде със себе си и да се поглезите винаги, когато имате нужда от нещо бързо и същевременно вкусно.
Ready To Drink Food и нейните предимства
- вкусна напитка с протеини, въглехидрати, мазнини и фибри
- съдържа 13 витамина и 13 минерала
- не съдържа глутен и лактоза
- не е необходимо да се съхранява в хладилник
- подходяща е и за вегани
Хранителни факти
| Хранителни стойности (вкус шоколад) | 400 ml | RI* |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1675 kJ / 400 kcal | 20% |
| Мазнини | 18 g | 26% |
| - от които наситени мазнини | 2.9 g | 15% |
| Въглехидрати | 19 g | 7% |
| - от които захари | 1.3 g | 1% |
| Фибри | 7.3 g | - |
| Белтъчини | 36 g | 72% |
| Сол | 0.89 g | 15% |
| Витамини | ||
| Витамин А | 239 μg | 30% |
| Витамин D | 1.5 μg | 30% |
| Витамин Е | 3 mg | 25% |
| Витамин К | 24 μg | 32% |
| Витамин С | 24 mg | 30% |
| Витамин В1 (тиамин) | 0.33 mg | 30% |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 0.38 mg | 27% |
| Витамин В3 (ниацин) | 5.5 mg | 34% |
| Витамин В6 | 0.41 mg | 29% |
| Витамин В9 / Фолиева киселина | 59.7 μg | 30% |
| Витамин В12 | 0.89 μg | 36% |
| Биотин | 15 μg | 30% |
| Пантотенова киселина | 2.1 mg | 35% |
| Минерали | ||
| Калий | 883 mg | 44% |
| Хлорид | 160 mg | 20% |
| Калий | 208 mg | 26% |
| Фосфор | 280 mg | 40% |
| Магнезий | 135 mg | 36% |
| Желязо | 8.1 mg | 58% |
| Цинк | 3.3 mg | 33% |
| Мед | 0.89 mg | 89% |
| Манган | 0.28 mg | 14% |
| Селен | 16 μg | 29% |
| Хром | 18 μg | 45% |
| Молибден | 25 μg | 50% |
| Йод | 37.3 μg | 25% |
| Хранителни стойности (вкус ванилия) | 400 ml | RI* |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1673 kJ / 400 kcal | 20% |
| Мазнини | 18 g | 26% |
| - от които наситени мазнини | 1.3 g | 15% |
| Въглехидрати | 19 g | 7% |
| - от които захари | 1.4 g | 1% |
| Фибри | 7.7 g | - |
| Белтъчини | 36 g | 72% |
| Сол | 1.3 g | 15% |
| Витамини | ||
| Витамин А | 244 μg | 30% |
| Витамин D | 1.5 μg | 30% |
| Витамин Е | 2.9 mg | 25% |
| Витамин К | 17 μg | 32% |
| Витамин С | 24 mg | 30% |
| Витамин В1 (тиамин) | 0.29 mg | 30% |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 0.29 mg | 27% |
| Витамин В3 (ниацин) | 4.9 mg | 34% |
| Витамин В6 | 0.37 mg | 29% |
| Витамин В9 / Фолиева киселина | 60.9 μg | 30% |
| Витамин В12 | 1 μg | 36% |
| Биотин | 15 μg | 30% |
| Пантотенова киселина | 1.8 mg | 35% |
| Минерали | ||
| Калий | 461 mg | 44% |
| Хлорид | 162 mg | 20% |
| Калий | 202 mg | 26% |
| Фосфор | 216 mg | 40% |
| Магнезий | 87.7 mg | 36% |
| Желязо | 5 mg | 58% |
| Цинк | 2,7 mg | 33% |
| Мед | 0.51 mg | 89% |
| Манган | 0.28 mg | 14% |
| Селен | 17 μg | 29% |
| Хром | 18 μg | 45% |
| Молибден | 25 μg | 50% |
| Йод | 37.3 μg | 25% |
| Хранителни стойности (вкус ягода) | 100 ml | *RI |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1676 kJ / 400 kcal | 20% |
| Мазнини | 18 g | 26% |
| - от които наситени мазнини | 1.2 g | 15% |
| Въглехидрати | 21 g | 7% |
| - от които захари | 1.4 g | 1% |
| Фибри | 7.5 g | - |
| Белтъчини | 36 g | 72% |
| Сол | 1.3 g | 15% |
| Витамини | ||
| Витамин А | 244 μg | 30% |
| Витамин D | 1.5 μg | 30% |
| Витамин Е | 2.9 mg | 25% |
| Витамин К | 17 μg | 32% |
| Витамин С | 24 mg | 30% |
| Витамин В1 (тиамин) | 0.29 mg | 30% |
| Vitamin B2 (рибофлавин) | 0.29 mg | 27% |
| Витамин В3 (ниацин) | 4.9 mg | 34% |
| Витамин B6 | 0.37 mg | 29% |
| Витамин В9 / Фолиева киселина | 60.9 μg | 30% |
| Витамин В12 | 0.95 μg | 36% |
| Биотин | 15 μg | 30% |
| Пантотенова киселина | 1.8 mg | 35% |
| Минерали | ||
| Калий | 459 mg | 44% |
| Хлорид | 162 mg | 20% |
| Калий | 201 mg | 26% |
| Фосфор | 216 mg | 40% |
| Магнезий | 87.7 mg | 36% |
| Желязо | 4.9 mg | 58% |
| Цинк | 2.7 mg | 33% |
| Мед | 0.51 mg | 89% |
| Манган | 0.28 mg | 14% |
| Селен | 17 μg | 29% |
| Хром | 18 μg | 45% |
| Молибден | 25 μg | 50% |
| Йод | 37.3 μg | 25% |
*Референтен прием на средностатистически възрастен човек (8400 kJ / 2000 kcal)
Предупреждение
Продуктът не е предназначен да се използва като пълноценен заместител на храната за целия ден. Съхранявайте на хладно и сухо място. Да се предпазва от пряка слънчева светлина.
Предупреждение за алергени: Алергените са посочени с удебелен шрифт в съставките.
Опитвали ли сте Ready To Drink Food 400 ml - SATURO? Споделете впечатленията си с нас и нашата общност и дайте своето мнение за Ready To Drink Food 400 ml - SATURO тук.
Ако имате някакви въпроси относно този продукт, задайте ги .
Открийте други продукти с най-голям брой отзиви от клиенти в категорията най-доброто от категория Заместители на хранене. Не пропускайте най-често оценяваните продукти от категория най-доброто от категория Ready To Drink Food 400 ml - SATURO или от категория най-доброто от категория Протеини.
Ready To Drink Food е вкусна напитка с протеини, въглехидрати, мазнини, фибри, витамини и минерали, която можете да вземете навсякъде
Ready To Drink Food е вкусна сладка напитка, съдържаща протеини, мазнини, въглехидрати, фибри, и важни витамини и минерали. Не е необходимо да я приготвяте, просто разклатете и можете да се отдадете на практична веган напитка, богата на протеини. Благодарение на белтъчините насърчава растежа и поддържането на мускулната маса и затова е ценена и от спортистите. Още повече, това е и добър източник на диетични фибри.
Съдържат се и важни витамини, включително витамин С, витамин D и В витамини. Така ще приемате и минерали, като калций, цинк и желязо.
Тази готова напитка ще ви хареса като бърза закуска по време на тренировка, когато пътувате или след спорт. Можете да я вземете навсякъде със себе си и да се поглезите винаги, когато имате нужда от нещо бързо и същевременно вкусно.
Ready To Drink Food и нейните предимства
- вкусна напитка с протеини, въглехидрати, мазнини и фибри
- съдържа 13 витамина и 13 минерала
- не съдържа глутен и лактоза
- не е необходимо да се съхранява в хладилник
- подходяща е и за вегани
Хранителни факти
| Хранителни стойности (вкус шоколад) | 400 ml | RI* |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1675 kJ / 400 kcal | 20% |
| Мазнини | 18 g | 26% |
| - от които наситени мазнини | 2.9 g | 15% |
| Въглехидрати | 19 g | 7% |
| - от които захари | 1.3 g | 1% |
| Фибри | 7.3 g | - |
| Белтъчини | 36 g | 72% |
| Сол | 0.89 g | 15% |
| Витамини | ||
| Витамин А | 239 μg | 30% |
| Витамин D | 1.5 μg | 30% |
| Витамин Е | 3 mg | 25% |
| Витамин К | 24 μg | 32% |
| Витамин С | 24 mg | 30% |
| Витамин В1 (тиамин) | 0.33 mg | 30% |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 0.38 mg | 27% |
| Витамин В3 (ниацин) | 5.5 mg | 34% |
| Витамин В6 | 0.41 mg | 29% |
| Витамин В9 / Фолиева киселина | 59.7 μg | 30% |
| Витамин В12 | 0.89 μg | 36% |
| Биотин | 15 μg | 30% |
| Пантотенова киселина | 2.1 mg | 35% |
| Минерали | ||
| Калий | 883 mg | 44% |
| Хлорид | 160 mg | 20% |
| Калий | 208 mg | 26% |
| Фосфор | 280 mg | 40% |
| Магнезий | 135 mg | 36% |
| Желязо | 8.1 mg | 58% |
| Цинк | 3.3 mg | 33% |
| Мед | 0.89 mg | 89% |
| Манган | 0.28 mg | 14% |
| Селен | 16 μg | 29% |
| Хром | 18 μg | 45% |
| Молибден | 25 μg | 50% |
| Йод | 37.3 μg | 25% |
| Хранителни стойности (вкус ванилия) | 400 ml | RI* |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1673 kJ / 400 kcal | 20% |
| Мазнини | 18 g | 26% |
| - от които наситени мазнини | 1.3 g | 15% |
| Въглехидрати | 19 g | 7% |
| - от които захари | 1.4 g | 1% |
| Фибри | 7.7 g | - |
| Белтъчини | 36 g | 72% |
| Сол | 1.3 g | 15% |
| Витамини | ||
| Витамин А | 244 μg | 30% |
| Витамин D | 1.5 μg | 30% |
| Витамин Е | 2.9 mg | 25% |
| Витамин К | 17 μg | 32% |
| Витамин С | 24 mg | 30% |
| Витамин В1 (тиамин) | 0.29 mg | 30% |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 0.29 mg | 27% |
| Витамин В3 (ниацин) | 4.9 mg | 34% |
| Витамин В6 | 0.37 mg | 29% |
| Витамин В9 / Фолиева киселина | 60.9 μg | 30% |
| Витамин В12 | 1 μg | 36% |
| Биотин | 15 μg | 30% |
| Пантотенова киселина | 1.8 mg | 35% |
| Минерали | ||
| Калий | 461 mg | 44% |
| Хлорид | 162 mg | 20% |
| Калий | 202 mg | 26% |
| Фосфор | 216 mg | 40% |
| Магнезий | 87.7 mg | 36% |
| Желязо | 5 mg | 58% |
| Цинк | 2,7 mg | 33% |
| Мед | 0.51 mg | 89% |
| Манган | 0.28 mg | 14% |
| Селен | 17 μg | 29% |
| Хром | 18 μg | 45% |
| Молибден | 25 μg | 50% |
| Йод | 37.3 μg | 25% |
| Хранителни стойности (вкус ягода) | 100 ml | *RI |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1676 kJ / 400 kcal | 20% |
| Мазнини | 18 g | 26% |
| - от които наситени мазнини | 1.2 g | 15% |
| Въглехидрати | 21 g | 7% |
| - от които захари | 1.4 g | 1% |
| Фибри | 7.5 g | - |
| Белтъчини | 36 g | 72% |
| Сол | 1.3 g | 15% |
| Витамини | ||
| Витамин А | 244 μg | 30% |
| Витамин D | 1.5 μg | 30% |
| Витамин Е | 2.9 mg | 25% |
| Витамин К | 17 μg | 32% |
| Витамин С | 24 mg | 30% |
| Витамин В1 (тиамин) | 0.29 mg | 30% |
| Vitamin B2 (рибофлавин) | 0.29 mg | 27% |
| Витамин В3 (ниацин) | 4.9 mg | 34% |
| Витамин B6 | 0.37 mg | 29% |
| Витамин В9 / Фолиева киселина | 60.9 μg | 30% |
| Витамин В12 | 0.95 μg | 36% |
| Биотин | 15 μg | 30% |
| Пантотенова киселина | 1.8 mg | 35% |
| Минерали | ||
| Калий | 459 mg | 44% |
| Хлорид | 162 mg | 20% |
| Калий | 201 mg | 26% |
| Фосфор | 216 mg | 40% |
| Магнезий | 87.7 mg | 36% |
| Желязо | 4.9 mg | 58% |
| Цинк | 2.7 mg | 33% |
| Мед | 0.51 mg | 89% |
| Манган | 0.28 mg | 14% |
| Селен | 17 μg | 29% |
| Хром | 18 μg | 45% |
| Молибден | 25 μg | 50% |
| Йод | 37.3 μg | 25% |
*Референтен прием на средностатистически възрастен човек (8400 kJ / 2000 kcal)
Предупреждение
Продуктът не е предназначен да се използва като пълноценен заместител на храната за целия ден. Съхранявайте на хладно и сухо място. Да се предпазва от пряка слънчева светлина.
Предупреждение за алергени: Алергените са посочени с удебелен шрифт в съставките.
Опитвали ли сте Ready To Drink Food 400 ml - SATURO? Споделете впечатленията си с нас и нашата общност и дайте своето мнение за Ready To Drink Food 400 ml - SATURO тук.
Ако имате някакви въпроси относно този продукт, задайте ги .
Открийте други продукти с най-голям брой отзиви от клиенти в категорията най-доброто от категория Заместители на хранене. Не пропускайте най-често оценяваните продукти от категория най-доброто от категория Ready To Drink Food 400 ml - SATURO или от категория най-доброто от категория Протеини.
Препоръчителни продукти